Quy hoạch 1/2000 khu dân cư phường 2, quận Tân Bình
Đất ở: Tổng diện tích đất ở 58,193ha, chiếm 55,97% đất dân dụng, bao gồm:
- Đất ở hiện hữu quy mô 55,659ha, chiếm 95,64 % đất ở; trong đó đa số là nhà liên kế hiện hữu với mật độ xây dựng khoảng 70 - 80%, cao từ 2 - 6 tầng.
- Đất dân cư xây dựng mới: dự án xây dựng khu nhà chung cư cao tầng của công ty Wasaco có quy mô khoảng 1,2ha, dân số khoảng 1.152 người có mật độ xây dựng 40%, cao 13 tầng, hệ số sử dụng đất 5,6 lần.
- Đất ở dự kiến chỉnh trang đô thị trong giai đoạn đầu không có dự án, giai đoạn sau năm 2010 - 2020 dự kiến chỉnh trang nâng tầng cao bốn khu dân cư có hạ tầng yếu kém ở phía Nam đường Hoàng Văn Thụ, quy mô khoảng 1,326ha chiếm 24% với mật độ xây dựng 35%, cao 12 - 14 tầng, hệ số sử dụng đất khoảng năm lần (đối với diện tích đất ở).
Đất công trình công cộng: Tổng diện tích 1,245 ha, chiếm 1,2% diện tích đất dân dụng (không kể các công trình công cộng cấp khu vực và công trình thương mại - dịch vụ).
Đất cây xanh - thể dục thể thao: Tổng diện tích 3,064ha, chiếm 2,95% diện tích đất dân dụng (không kể khu cây xanh - thể dục thể thao cấp đô thị). Đất tôn giáo: Các công trình tôn giáo giữ lại nguyên như hiện trạng quy mô 0,99ha.
Đất công trình công nghiệp - TTCN: Các cơ sở công nghiệp hiện hữu không gây ô nhiễm môi trường có qui mô khoảng 5,47ha, nằm xen cài trong khu dân cư được tạm giữ lại. Trong giai đoạn phát triển tiếp theo, các khu đất này được định hướng chuyển đổi chức năng thành đất hỗn hợp.
Đất an ninh quốc phòng - phục vụ sân bay: Các khu đất an ninh quốc phòng - phục vụ sân bay tiếp tục đầu tư xây dựng công trình dịch vụ - văn phòng - kho bãi phục vụ sân bay và các mục đích an ninh quốc phòng khác.
Quy hoạch hệ thống giao thông
Lộ giới các tuyến đường chính
STT | Tên | Lộ giới (m) | Lề (m) | Lòng (m) | Lề (m) |
1 | Đường TRƯỜNG SƠN | 60 | 6 | 48 | 6 |
2 | Đường TRẦN QUỐC HOÀN | 50 | 6 | 38 | 6 |
3 | Đường HOÀNG VĂN THỤ | 32 | 4 | 22 | 4 |
4 | Đường HOÀNG VĂN THỤ | 30 | 6 | 18 | 6 |
5 | Đường LÊ VĂN SỸ | 30 | 6 | 18 | 6 |
6 | Đường PHAN ĐÌNH GIÓT | 30 | 6 | 18 | 6 |
7 | Đường BÙI THỊ XUÂN | 30 | 4 | 22 | 4 |
8 | Đường BẠCH ĐẰNG 1 | 20 | 4.75 | 10.5 | 4.75 |
9 | Đường BẠCH ĐẰNG 2 | 20 | 4.75 | 10.5 | 4.75 |
10 | Đường HỒNG HÀ | 20 | 4.75 | 10.5 | 4.75 |
11 | Đường PHỔ QUANG | 20 | 4.75 | 10.5 | 4.75 |
12 | Đường PHẠM VĂN HAI | 20 | 4.75 | 10.5 | 4.75 |
13 | Đường NGUYỄN TRỌNG TUYỂN | 16 | 4 | 8 | 4 |
14 | Đường LAM SƠN | 16 | 4 | 8 | 4 |
15 | Đường CỬU LONG | 16 | 4 | 8 | 4 |
16 | Đường YÊN THẾ | 16 | 4 | 8 | 4 |
17 | Đường HÁT GIANG | 16 | 4 | 8 | 4 |
18 | Đường vào KDC A75 | 16 | 4 | 8 | 4 |
19 | Đường THÍCH MINH NGUYỆT | 16 | 4 | 8 | 4 |
12 | 3 | 6 | 3 | ||
20 | Đường TÂN SƠN HÒA | 14 | 3.5 | 7 | 3.5 |
21 | Đường KÊNH NHẬT BẢN | 14 | 2 | 10 | 2 |
22 | Đường PHẠM CỰ LƯỢNG | 12 | 3 | 6 | 3 |
23 | Đường HUỲNH LAN KHANH ( Hẻm 28 Phan Đình Giót và hẻm 64 Phổ Quang cũ) |
12 | 2.5 | 7 | 2.5 |
24 | Đường TRÀ KHÚC | 12 | 3 | 6 | 3 |
25 | Đường SÔNG ĐÀ | 12 | 3 | 6 | 3 |
26 | Đường SÔNG ĐÁY | 12 | 3 | 6 | 3 |
27 | Đường SÔNG NHUỆ | 12 | 3 | 6 | 3 |
28 | Đường TẢN VIÊN | 12 | 3 | 6 | 3 |
29 | Đường ĐỒNG NAI | 12 | 3 | 6 | 3 |
30 | Đường TIỀN GIANG | 12 | 3 | 6 | 3 |
31 | Đường SÔNG THƯƠNG | 12 | 3 | 6 | 3 |
32 | Đường SÔNG THAO | 12 | 3 | 6 | 3 |
33 | Đường ĐỐNG ĐA | 12 | 3 | 6 | 3 |
34 | Đường NGÔ THỊ THU MINH (Hẻm 122 Phạm Văn Hai) |
12 | 3 | 6 | 3 |
35 |
Đường dự phóng |
15-20 |
Theo tuoitre online
- 153
- By Admin
- 14/04/2009
- 17