Quý I/2011, có 30 dự án BĐS được chào bán
Khu vực miền Bắc có 118 căn và 1.555 nền biệt thự thuộc 16 dự án được chào bán.Nguồn cung chủ yếu đến từ các dự án biệt thự Thiên Nga (Swan villas - Vĩnh Phúc), biệt thự đảo Hoa phượng (Hải Phòng), Khu đô thị mới Nam Hoàng Đồng I (Lạng Sơn), Country House và Melody Villas (Ba Vì - Hà Nội).
Trong phân hạng cao cấp, Indochina Plaza Hà Nội, Splendora và Ecopark cũng công bố chào bán các căn hộ dự án trong tháng 3 và tháng 4 nhưng không công bố số lượng.
Tuy chủ đầu tư biệt thự Thiên Nga chưa công bố giá chính thức, dự kiến dự án này cùng với Ecopark và biệt thự đảo Hoa Phượng có giá cao nhất trong phân hạng cao cấp vùng ven, từ 20 triệu đồng/m2.
Tại hạng trung, 3 dự án Khu nhà ở Bemes Cầu Bươu, Khu đô thị Cổ Nhuế, Khu đô thị Dương Nội của Xí nghiệp Xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu và Tập đoàn Nam Cường cung cấp ra thị trường hơn 2.200 căn hộ chung cư với giá từ 19,5 - 23,5 triệu đồng/m2.
Tháng 3, hàng loạt dự án nhà thu nhập thấp mở bán với gần 2.900 căn hộ tại Vĩnh Phúc; Hà Đông, Sài Đồng, Gia Lâm, Hà Nội, giá bán chưa được công bố.
Tại khu vực miền Trung, 2 dự án cao cấp là Azura Đà Nẵng và The Summit đều không công bố số lượng bán, giá xê dịch từ 0,9 - 2 tỷ đồng/căn.
Tại khu vực phía Nam, Tp.HCM cung cấp khoảng 950 căn hộ từ 7 dự án, giá từ 12,4 - 31 triệu đồng/m2. 3 dự án còn lại chưa xác định được nguồn cung.
Tỉnh Bình Dương có 2 dự án chào bán trong tháng 3 gồm Khu đô thị Mỹ Phước và EcoLakes Mỹ Phước.
Khu đô thị Mỹ Phước do CTCP Địa ốc Đất Xanh Mỹ Phước đầu tư và phân phối 100 lô đất nền 150 m2, giá 260 triệu đồng/nền 150 m2.
EcoLakes Mỹ Phước do CTCP Setia Becamex làm chủ đầu tư, các căn hộ 100 - 140 m2 được bán với giá từ 1,3 tỷ đồng/căn.
Dự án | Số lượng | Địa điểm | Chủ đầu tư | Thời điểm bán | Giá (triệu đồng/m2) | ||
Căn | Nền | ||||||
Miền Bắc | |||||||
Indochina Plaza Hà Nội | - | Hà Nội | Indochina Land | Tháng 4 | dự kiến 2.800 USD/m2 | ||
Khu nhà ở Bemes Cầu Bươu | 400 | Hà Nội | Xí nghiệp Xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu | Tháng 1 | 19,5 | ||
Khu đô thị Cổ Nhuế | 72 | Hà Nội | Tập đoàn Nam Cường | Tháng 3 | 23,5 | ||
Khu Dương Nội | 1741 | Hà Nội | Tập đoàn Nam Cường | Tháng 3 - 4 | 22 | ||
Splendora | - | Hà Nội | AnKhanh JVC | Tháng 3 | 36 - 40 | ||
Biệt thự Thiên Nga | 48 | Vĩnh Phúc | CTCP Thái Hoàng | Tháng 3 | 2 - 3 tỷ đồng/căn | ||
Khu đô thị mới Nam Hoàng Đồng I | 1500 | Lạng Sơn | CTCP Sản Xuất và Thương Mại Lạng Sơn | Tháng 2 | 5,5 - 10 | ||
Biệt thự đảo Hoa Phượng | 50 | Hải Phòng | Tập đoàn Daso | Tháng 3 | 20 | ||
Ecopark | - | Hưng Yên | Vihajico | Tháng 3 | 20 | ||
Biệt thự Country House | 20 | Hà Nội | CTCP đầu tư và du lịch Hồ Sông Đà | Tháng 3 | 1,6 - 2,3 tỷ đồng/căn | ||
Melody Villas | 55 | Hòa Bình | INT Group | Tháng 3 | 1,2 tỷ đồng/nền | ||
Nhà thu nhập thấp | |||||||
Chung cư 19T1 và 19T2 tại Vĩnh Phúc | 216 | Vĩnh Phúc | Vinaconex Xuân Mai | Tháng 2 | |||
Khu Kiến Hưng | 864 | Hà Nội | Vinaconex Xuân Mai | Tháng 3 | |||
Khu Sài Đồng (NO11A và NO12-2) | 420 | Hà Nội | CTCP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 5 | Tháng 4 | |||
Khu Sài Đồng (NO1OA và NO12-3) | 420 | Hà Nội | CTCP Xây dựng số 3 Hà Nội | Tháng 3 | |||
Khu Đặng Xá | 946 | Hà Nội | Viglacera | Tháng 3 | dự kiến 11,6 | ||
Miền Trung | |||||||
Azura Đà Nẵng | n/a | Đà Nẵng | VinaLiving | Tháng 3 | dự kiến từ 2 tỷ đồng/căn | ||
Miền Nam | |||||||
Chung cư mini Vinacomplex III | 19 | TPHCM | Công ty TNHH Tổ hợp Vina (Vinacomplex) | Tháng 2 | 19 | ||
TDH - Trường Thọ | 71 | TPHCM | Thủ Đức House | Tháng 3 | 14,8 | ||
TDH - Phước Bình | 46 | TPHCM | Thủ Đức House | Tháng3 - 4 | 15,9 | ||
Chung cư 155 Nguyễn Chí Thanh | 272 | TPHCM | CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (CII) | Tháng 3 | 31 | ||
Thanh Đa View | n/a | TPHCM | Tập Đoàn Thanh Yến | Tháng 3 | 2,5 tỷ đồng/căn | ||
Happy Plaza 1 | 100 | Thanh Tùng | Tháng 3 - 4 | 12,9 | |||
Trung Đông Plaza | n/a | TPHCM | CTCP Trung Đông | Tháng 3 | 15 | ||
Conic Gateway | 286 | TPHCM | Công ty Conic | Tháng 3 | 18 | ||
Gia Phú Land | 156 | TPHCM | Địa ốc Gia Phú | Tháng 3 | 12,4 | ||
Evervill | n/a | TPHCM | ECI Land | Tháng 3 | 620 triệu đồng/căn | ||
Khu đô thị Mỹ Phước | 100 | Bình Dương | CTCP Địa ốc Đất Xanh Mỹ Phước | Tháng 3 | 260 triệu đồng/nền | ||
EcoLakes Mỹ Phước | n/a | Bình Dương | CTCP Setia Becamex | Tháng 3 | 1,3 tỷ đồng/căn | ||
Tổng | 6147 | 1655 |
(Theo DVT)
- 0
- By Admin
- 01/04/2011
- 17