Giá tham khảo một số dự án BĐS tại Hà Nội
Giữa tháng 4/2012, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tuyên bố nới "van" tín dụng với bất động sản. Chỉ trong vòng 1 tháng qua, trần lãi suất huy động giảm liên tiếp 2 lần về mốc 12%/năm. Tuy nhiên, thị trường BĐS vẫn chưa có nhiều chuyển biến tích cực.Thị trường đang tồn tại hai xu hướng trái ngược nhau. Người có tiền, có nhu cầu thực đã bắt đầu xuống tiền mua nhà khi lo ngại giá nhà đất có thể tăng sau khi chính phủ mở van tín dụng. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn đứng ngoài cuộc chơi bởi hiện nay lãi suất ngân hàng còn khá cao, thêm vào đó thị trường chưa có dấu hiệu hồi phục rõ ràng.
Bảng giá đất nền dự án Hà Nội tháng 4/2012 | ||||||
Dự án | Đường >10m | Đường>17m | Đường>30m | |||
LK | BT | LK | BT | LK | BT | |
Hà Đông | ||||||
Thanh Hà (A, B) | 22-25 | 24-25 | 27-29 | 30 | ||
Dương Nội Khu C | 39-45 | 32-38 | 52-57 | 70-80 | ||
Tây Đô Villas | 50-59 | 60-70 | 70-80 | |||
Văn Phú | 46-63 | 65-70 | ||||
Văn Khê | 65-71 | 75-80 | 86-105 | |||
An Hưng | 52-60 | 93-100 | ||||
Park City | 78-85 | |||||
Đại lộ Thăng Long | ||||||
Lê Trọng Tấn Geleximco (A, B, C, D) | A:45-47 C:45-47 D:39-43 | A:52-53 | C: 40-45 | 90-100 | ||
Bắc An Khánh | 63-76 | 70 | ||||
Nam An Khánh | 25-30 | 40-43 | ||||
Quốc lộ 32 | ||||||
Bắc QL 32 | 32-38 | 60 | ||||
Tân Tây Đô | 32-35 | 45-48 | 55-60 | |||
Phoenix Garden | 19-21 | |||||
Kim Chung – Di Trạch | 22-26 | 30 | 30-40 | 50-55 | ||
Vân Canh HUD | 36-40 | 30-35 | 40-45 | 53-55 | ||
Khu vực phía Đông Bắc | ||||||
Việt Hưng | 53-60 | 45-55 | ||||
Hanoi Garden City | 65 | |||||
Minh Giang – Đầm Và | 14-19 | 17-22 | ||||
Vincom Village | 58-70 | |||||
AIC Mê Linh | 12-15 | |||||
Tùng Phương | 15.5 | 14-15 | ||||
Cienco 5 Mê Linh | 14-16 | 10-11 | 18-20 | 12-14 | 24-25 | |
Ghi chú: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo. (ĐVT: Triệu đồng/m2, LK: Liền kề, BT: Biệt thự) |
Bảng giá chung cư Hà Nội tháng 4/2012 | |||
Địa điểm | Dự án/Khu vực | Diện tích (m2) | Giá tham khảo |
Cầu Giấy | No7 Dịch Vọng | 70-130 | 27-31 |
Sky View Phương Thành | 70-95 | 20.8 | |
Yên Hòa Building | 80-130 | 24-26 | |
No4 Hoàng Đạo Thúy | 80-130 | 30-33 | |
No5 - Vinaconex | 146 | 40-41 | |
Đống Đa | 170 Đê La Thành | 125 | 36-37.5 |
Sky city Tower | 112 | 57-58 | |
Hà Đông | U-Silk City | 79-146 | 22.5 -26 |
Văn Phú Victoria | 96.1 -120 | 15.5-16 | |
Xala | 77-84 | 17-20 | |
Mekong Plaza | 78 | 18-20 | |
Văn Khê | 70-110 | 20-21 | |
Sails Tower | 14-18 | ||
Dương Nội | 56-90 | 16.5-21 | |
Hai Bài Trưng | 250 Minh Khai | 23-24 | |
Times City | 75-108 | 22-27 | |
Hòa Bình Green City | 24,1 -27 | ||
Sky Garden 115 Định Công | 89-120 | 18 -20.9 | |
Hoàng Mai | Megastar 409 Lĩnh Nam | 86 | 14-14.7 |
282 Lĩnh Nam | 78 | 15-16 | |
Long Biên | CT10 Việt Hưng | 125.59 | 22-23 |
Tây Hồ | Ngoại Giao Đoàn | N03 | 20-23 |
Thanh Xuân | SaKuRa | 91-117 | 27-28.5 |
Hapulico | 76-110 | 32-35 | |
Từ Liêm | C14 Bộ Công An | 70-110 | 21-25 |
C37 | 101 | 24-27 | |
An Bình Tower | 15 | ||
Trung Văn | 21-25 | ||
Dream Tower | 17,8-18 | ||
Viglacera Tower | 133 | 33-34 |
(Theo TTVN/CafeF)
- 0
- By Admin
- 09/05/2012
- 17