Giá tham khảo dự án BĐS tại Tp.HCM tuần từ 3/10 đến 9/10
Thị trường đất nền Tp.HCM vẫn tiếp tục “ế” khi khách hàng đang đổ dần sự quan tâm sang đất nền giá rẻ ven đô như khu vực Đồng Nai hay Bình Dương. Các dự án đất nền vùng ven có giá trung bình 2,5-3,5 triệu đồng mỗi m2. Khung giá này chỉ bằng con số lẻ của đất nền tại Tp.HCM (hàng chục triệu đồng mỗi m2).Một số dự án giá đất nền có mức giảm khoảng 0.1 triệu đồng/m2 trong tuần vừa qua là: dự án Thạch Mỹ Lợi – Phú Nhuận (Quận 2) giảm 0.3%, dự án 13B và 13C (Huyện Bình Chánh) giảm lần lượt 1.6% và 0.6%. Một số dự án có chiều hướng tăng giá là dự án Thế Kỷ 21 và Thủ Đức House đều có mức tăng 0.3%.Bảng giá đất nền tham khảo tuần 1 tháng 10 | ||||||||||
Dự án/Khu vực | Đường nội bộ > 10,5m | Đường nội bộ >17,5m | Đường trục chính >30m | Tăng giảm % | ||||||
TP. HCM | S<120 m2 | 120 | S>240 m2 | S<120 m2 | 120 | S>240 m2 | S<120 m2 | 120 | S>240 m2 | |
Quận 2 | ||||||||||
Thế Kỷ 21 | 35.5 | 35.6-37 | 45.2-49.5 | 0->0.2 | ||||||
Him Lam- Lương Định Của | 46.5 – 49.9 | 50.3 | 61.8 | 65.9 | 0 | |||||
Thạnh Mỹ Lợi - Phú Nhuận | 30.5 – 34.2 | 43.5-47.3 | -0.3->0 | |||||||
Thủ Đức House | 38.3 - 43.2 | 51.2 | 52.1 | 0->0.3 | ||||||
Quận 7 | ||||||||||
Phú Mỹ- Vạn Phát Hưng | 31 - 33 | 38 – 40.5 | 0 | |||||||
Sadeco ven sông | 31 – 33.2 | 34 - 36 | 0 | |||||||
Him Lam - Kênh Tẻ | 46.5 - 48 | 70 - 80 | 0 | |||||||
Hưng Gia- Hưng Phước | 67 - 70 | 84 -86 | 0 | |||||||
13A | | 13 | 0 | |||||||
Quận 8 | ||||||||||
Phú Lợi- Hai Thành | 10.5 – 12 | 15 – 17.2 | 0 | |||||||
Quận 9 | ||||||||||
Bắc Rạch Chiếc | 15.7 – 17 | 18.7 – 19.2 | 0 | |||||||
Gia Hòa | 12.8 – 14.2 | 15.5 - 16 | 0 | |||||||
Hưng Phú | 11.5 | 12.6 | 12.2 | 14 | 0 | |||||
Nam Long | 14.5-17.3 | 16.5 | 20 - 24 | 0 | ||||||
Huyện Bình Chánh | ||||||||||
Trung Sơn | 40 - 51 | 52 – 56.5 | 0 | |||||||
Đại Phúc | 13.5 – 14.5 | 27 - 30 | 0 | |||||||
Intresco 6B | 12.5 | 18 | 26.5 | 29 | 0 | |||||
Cienco 5 | 6 - 7 | 7 - 8 | 0 | |||||||
13A | 9.8 | 12 | 14.5 - 15 | 15.7 | 0 | |||||
13B | 18.7 – 19.8 | 20.8 – 21.5 | -1.6->-1 | |||||||
13C | 16.4– 17.6 | 19-20.5 | -0.6->0 | |||||||
Quận Bình Tân | ||||||||||
Hồ Học Lãm | 14 - 15 | 15 - 16 | 0 | |||||||
Ao Sen- Tên Lửa | 11.5 - 13 | 36 | 39 | 0 | ||||||
Huyện Nhà Bè | ||||||||||
Phú Xuân- Vạn Phát Hưng | 9.5 | 11 | 12 | 13.5 | 0 | |||||
Cotec Phú Xuân | 7 | 8 | 8.5 | 10 | 0 | |||||
Thái Sơn 1 | 14 – 16 | 16 – 19 | 0 | |||||||
Ghi chú: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo Đơn vị tính: Triệu đồng/m2 |
Toàn cảnh thị trường căn hộ vẫn rơi vào trầm lắng trong suốt tuần qua. Căn hộ cao cấp vẫn chật vật tìm đầu ra. Một số chủ đầu tư dự án cao cấp đang tính đến việc bán sỉ nhiều căn hộ nhằm tăng tính thanh khoản.Hầu hết giá căn hộ tại các dự án đứng yên, đơn cử chỉ có hai dự án tăng 0.1 triệu đồng/m2 là dự án An Phú - An Khánh và dự án Catavil, một dự án giảm 0.1 triệu đồng/m2 là dự án An Cư.
Bảng giá tham khảo căn hộ chung cư tuần 4 tháng 9 | |||||
Địa điểm | Dự án/Khu vực | Diện tích (m2) | Giá tham khảo/m2 | Tăng giảm % | |
Quận 2 | Thịnh Vượng | 76-183 | 19.8-23 | 0 | |
An Phú – An Khánh | 141.6 | 24.6-25.5 | 0->0.4 | ||
An Hòa | 75-95-100 | 19.3 - 21..2 | 0 | ||
An Cư | 98 – 105 | 24.5 – 25.7 | -0.4->0 | ||
Bình Minh | 95 – 108 | 19.2 – 22.3 | 0 | ||
Cantavil | 98 – 140 | 31.3 – 36.9 | 0->0.3 | ||
Thủ Thiêm Xanh | 60 – 120 | 15.2 – 16.5 | 0 | ||
Thảo Điền River View | 105 - 120 | 29-31 | 0 | ||
Xi RiverView Palace | 145 - 202 | 30 - 33 | 0 | ||
Quận 7 | Belleza | 127 | 17 - 18 | 0 | |
Phú Mỹ | 77 - 177 | 20 – 23.5 | 0 | ||
Hoàng Anh Gia Lai 1 | 77 - 114 | 19 - 20 | 0 | ||
Hoàng Anh Gia Lai 2 | 118 – 187.6 | 16 – 19.5 | 0 | ||
Nam Khang | 120 - 121 | 32 - 34 | 0 | ||
An Viên | 73 - 76 | 19.5 - 21 | 0 | ||
Quận 8 | Phú Lợi | 74 | 9.5 – 10.6 | 0 | |
CityGate | 86 - 190 | 18.5 – 20.5 | 0 | ||
Ngọc Nam Phương | 90 - 118 | 18.6 - 21 | 0 | ||
Quận 9 | Richland Hill | 100 - 120 | 22 – 22.5 | 0 | |
Phố Đông Hoa Sen | 55 - 94 | 13 – 13.5 | 0 | ||
Huyện Bình Chánh | Hồng Lĩnh Plaza | 65 - 97 | 20.2 – 24.5 | 0 | |
A View | 83 - 110 | 13- 14.5 | 0 | ||
Conic Đình Khiêm (Block A, B) | 55 – 74 | 12 – 13.5 | 0 | ||
The Mansion | 83 - 101 | 11.5 – 13.5 | 0 | ||
Quận Bình Tân | An Lạc | 80 - 105 | 9.5 - 12 | 0 | |
Lê Thành | 50 - 68 | 11 – 11.2 | 0 | ||
Vĩnh Tường Tây SG | 90 - 120 | 10.5 – 13.5 | 0 | ||
Huyền Nhà Bè | Phú Hoàng Anh | 87 - 129 | 20 - 30 | 0 | |
Hoàng Anh Gia Lai 3 | 99 - 126 | 19 - 21 | 0 | ||
Ghi chú: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo Đơn vị tính: Triệu đồng/m2 |
(Theo TTVN)
- 0
- By Admin
- 11/10/2011
- 17