Giá tham khảo dự án BĐS tại Tp.HCM tuần từ 23/4 đến 29/4
Cùng Cafe Land điểm qua giá đất nền và căn hộ chung cư của một số dự án BĐS tiêu biểu tại thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ số giá đất và căn hộ tuần qua cho thấy, thị trường tiếp tục đi ngang.Giá một số dự án tuy đã giảm nhẹ nhưng vẫn chưa thu hút được sự quan tâm từ phía người mua. Hiện nay, khách mua bất động sản đang trong tâm lý "ngóng" thông tin về thị trường. Người nhiều tiền thì sợ mua hớ, kẻ ít tiền trông mong vào giá giảm sâu hơn nữa mới buông tiền.
Bảng giá đất nền tham khảo tuần 4 tháng 4 | ||||||||||
Dự án/Khu vực | Đường nội bộ > 10,5m | Đường nội bộ >17,5m | Đường trục chính >30m | Tăng giảm % | ||||||
TP. HCM | S<120 m2 | 120 | S>240 m2 | S<120 m2 | 120 | S>240 m2 | S<120 m2 | 120 | S>240 m2 | |
Quận 2 | ||||||||||
Văn minh | 35 | 35.1 | 38.5 | 41.4 | -0.3 | |||||
Villa Thủ Thiêm | 31.7-34.3 | 34.6 | 40.7 | -0.3 | ||||||
Thế Kỷ 21 | 35.5 | 37.1 | 45.4-50 | -0.6 | ||||||
Him Lam- Lương Định Của | 46.5– 49.5 | 61.1 | 65.4 | -0.2 | ||||||
Thạnh Mỹ Lợi - Phú Nhuận | 30.8– 34.5 | 43.5-47.5 | -0.2 | |||||||
Thủ Đức House | 39- 43.5 | 51.3 | 52.5 | -0.2 | ||||||
Đông Thủ Thiêm | 19-20.6 | 21.8-24.5 | -0.5 | |||||||
Bình Trưng Đông Cát Lái | 16.5-17.4 | 18.5-21.3 | -0.5 | |||||||
Quận 7 | ||||||||||
Phú Mỹ- Vạn Phát Hưng | 31 - 33 | 38 – 40.5 | 0 | |||||||
Sadeco ven sông | 31 – 33.2 | 34 - 36 | 0 | |||||||
Him Lam - Kênh Tẻ | 46.5 - 48 | 70 - 80 | 0 | |||||||
Hưng Gia- Hưng Phước | 67 - 70 | 84 -86 | 0 | |||||||
13A | | 13 | 0 | |||||||
Quận 8 | ||||||||||
Phú Lợi- Hai Thành | 10.5 – 12 | 15 – 17.2 | 0 | |||||||
Quận 9 | ||||||||||
Bắc Rạch Chiếc | 15.7 – 17 | 18.7 – 19.2 | 0 | |||||||
Gia Hòa | 12.8 – 14.2 | 15.5 - 16 | 0 | |||||||
Hưng Phú | 11.5 | 12.6 | 12.2 | 14 | 0 | |||||
Nam Long | 14.5-17.3 | 16.5 | 20 - 24 | 0 | ||||||
Huyện Bình Chánh | ||||||||||
Trung Sơn | 40 - 51 | 52 – 56.5 | 0 | |||||||
Đại Phúc | 13.5 – 14.5 | 27 - 30 | 0 | |||||||
Intresco 6B | 12.5 | 18 | 26.5 | 29 | 0 | |||||
Cienco 5 | 6 - 7 | 7 - 8 | 0 | |||||||
13A | 8.3 | 10 | 13 | 14.8 | -1.4 | |||||
13B | 16.2 – 17.5 | 17.8-19 | -1.1 | |||||||
13C | 15.8– 17.5 | 17.8 - 19.5 | 0 | |||||||
Quận Bình Tân | ||||||||||
Hồ Học Lãm | 14 - 15 | 15 - 16 | 0 | |||||||
Ao Sen- Tên Lửa | 11.5 - 13 | 36 | 39 | 0 | ||||||
Huyện Nhà Bè | ||||||||||
Phú Xuân- Vạn Phát Hưng | 9 | 11 | 12 | 13.5 | 0 | |||||
Cotec Phú Xuân | 7 | 8 | 9.8 | 10 | -3 | |||||
Thái Sơn 1 | 14 – 16 | 16 – 19 | 0 | |||||||
Ghi chú: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo Đơn vị tính: Triệu đồng/m2 |
Bảng giá tham khảo căn hộ chung cư tuần 4 tháng 4 | |||||
Địa điểm | Dự án/Khu vực | Diện tích (m2) | Giá tham khảo/m2 | Tăng giảm % | |
Quận 2 | Thịnh Vượng | 76-183 | 19.6-23.4 | 0 | |
An Phú – An Khánh | 141.6 | 24.2-25.2 | 0 | ||
An Hòa | 75-95-100 | 19.1- 20.7 | 0 | ||
An Cư | 98 – 105 | 24.2 – 253 | 0 | ||
Bình Minh | 95 – 108 | 19 – 22.2 | 0 | ||
Cantavil | 98 – 140 | 30.9 – 36.7 | 0 | ||
Thủ Thiêm Xanh | 60 – 120 | 15.2 – 16.5 | 0 | ||
Thảo Điền River View | 105 - 120 | 28.7- 31 | 0 | ||
Xi RiverView Palace | 145 - 202 | 30-33 | 0 | ||
Quận 7 | Belleza | 127 | 17 - 18 | 0 | |
Phú Mỹ | 77 - 177 | 20 – 23.5 | 0 | ||
Hoàng Anh Gia Lai 1 | 77 - 114 | 19 - 20 | 0 | ||
Hoàng Anh Gia Lai 2 | 118 – 187.6 | 16 – 19.5 | 0 | ||
Nam Khang | 120 - 121 | 32 - 34 | 0 | ||
An Viên | 73 - 76 | 19.5 - 21 | 0 | ||
Quận 8 | Phú Lợi | 74 | 9.5 – 10.6 | 0 | |
CityGate | 86 - 190 | 18.5 – 20.5 | 0 | ||
Ngọc Nam Phương | 90 - 118 | 18.6 - 21 | 0 | ||
Quận 9 | Richland Hill | 100 - 120 | 22 – 22.5 | 0 | |
Phố Đông Hoa Sen | 55 - 94 | 13 – 13.5 | 0 | ||
Huyện Bình Chánh | Hồng Lĩnh Plaza | 65 - 97 | 19– 23.5 | 0 | |
A View | 83 - 110 | 11.5- 13.5 | 0 | ||
Conic Đình Khiêm (Block A, B) | 55 – 74 | 11.5 – 13.5 | 0 | ||
The Mansion | 83 - 101 | 10.2– 12.3 | -1.6 | ||
Quận Bình Tân | An Lạc | 80 - 105 | 9.5 - 12 | 0 | |
Lê Thành | 50 - 68 | 11 – 11.2 | 0 | ||
Vĩnh Tường Tây SG | 90 - 120 | 10.5 – 13.5 | 0 | ||
Huyện Nhà Bè | Phú Hoàng Anh | 87 - 129 | 20 - 30 | 0 | |
Hoàng Anh Gia Lai 3 | 99 - 126 | 15.5-19.8 | -0.5 | ||
Ghi chú: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo Đơn vị tính: Triệu đồng/m2 |
(Theo TTVN/CafeF)
- 0
- By Admin
- 02/05/2012
- 17