Giá tham khảo dự án BĐS tại Tp.HCM tuần từ 2/1 đến 8/1
Theo nhận định của một số chuyên gia trong ngành, chưa có năm nào thị trường BĐS lại ảm đạm như năm 2011. Cách đây 2 năm, dù bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế nhưng giáp tết thị trường vẫn “khởi sắc”. Tuy nhiên năm nay, các giao dịch nhà đất hầu như “đóng băng”. Hầu như các dự án không có cơ hội bán hàng trong thời điểm này.
Mặc dù các doanh nghiệp đưa ra nhiều mức ưu đãi khuyến mãi nhưng khách hàng vẫn “dửng dưng”. Nguyên nhân chủ yếu là giới đầu cơ lướt sóng đang “đói vốn”, trong khi đó người có nhu cầu thực thì không có khả khăng tài chính khi khó tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, thêm vào đó là tâm lý chờ giá giảm tiếp tục giảm. Theo dự đoán, BĐS sẽ tiếp tục “ảm đạm” ít nhất là trong 6 tháng đầu năm 2012.
Bảng giá đất nền tham khảo tuần 1 tháng 1 | ||||||||||
Dự án/Khu vực | Đường nội bộ > 10,5m | Đường nội bộ >17,5m | Đường trục chính >30m | Tăng giảm % | ||||||
TP. HCM | S<120 m2 | 120<S<240 m2 | S>240 m2 | S<120 m2 | 120<S<240 m2 | S>240 m2 | S<120 m2 | 120<S<240 m2 | S>240 m2 | |
Quận 2 | ||||||||||
Thế Kỷ 21 | 35.9 | 37.3 | 45.4-49.8 | 0 | ||||||
Him Lam- Lương Định Của | 46.5– 49.8 | 61.3 | 65.8 | 0 | ||||||
Thạnh Mỹ Lợi - Phú Nhuận | 30.8 – 34.5 | 43.6-47.5 | 0 | |||||||
Thủ Đức House | 38.9 - 43.3 | 51.4 | 52.2 | 0 | ||||||
Quận 7 | ||||||||||
Phú Mỹ- Vạn Phát Hưng | 31 - 33 | 38 – 40.5 | 0 | |||||||
Sadeco ven sông | 31 – 33.2 | 34 - 36 | 0 | |||||||
Him Lam - Kênh Tẻ | 46.5 - 48 | 70 - 80 | 0 | |||||||
Hưng Gia- Hưng Phước | 67 - 70 | 84 -86 | 0 | |||||||
13A | | 13 | 0 | |||||||
Quận 8 | ||||||||||
Phú Lợi- Hai Thành | 10.5 – 12 | 15 – 17.2 | 0 | |||||||
Quận 9 | ||||||||||
Bắc Rạch Chiếc | 15.7 – 17 | 18.7 – 19.2 | 0 | |||||||
Gia Hòa | 12.8 – 14.2 | 15.5 - 16 | 0 | |||||||
Hưng Phú | 11.5 | 12.6 | 12.2 | 14 | 0 | |||||
Nam Long | 14.5-17.3 | 16.5 | 20 - 24 | 0 | ||||||
Huyện Bình Chánh | ||||||||||
Trung Sơn | 40 - 51 | 52 – 56.5 | 0 | |||||||
Đại Phúc | 13.5 – 14.5 | 27 - 30 | 0 | |||||||
Intresco 6B | 12.5 | 18 | 26.5 | 29 | 0 | |||||
Cienco 5 | 6 - 7 | 7 - 8 | 0 | |||||||
13A | 9.8 | 12 | 14.2 | 15.7 | 0 | |||||
13B | 17.4 – 19.2 | 19 – 21 | 0 | |||||||
13C | 16.5– 17.6 | 18.5-20.5 | 0 | |||||||
Quận Bình Tân | ||||||||||
Hồ Học Lãm | 14 - 15 | 15 - 16 | 0 | |||||||
Ao Sen- Tên Lửa | 11.5 - 13 | 36 | 39 | 0 | ||||||
Huyện Nhà Bè | ||||||||||
Phú Xuân- Vạn Phát Hưng | 9.5 | 11 | 12 | 13.5 | 0 | |||||
Cotec Phú Xuân | 7 | 8 | 8.5 | 10 | 0 | |||||
Thái Sơn 1 | 14 – 16 | 16 – 19 | 0 | |||||||
Ghi chú: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo Đơn vị tính: Triệu đồng/m2 |
Bảng giá tham khảo căn hộ chung cư tuần 1 tháng 1 | |||||
Địa điểm | Dự án/Khu vực | Diện tích (m2) | Giá tham khảo/m2 | Tăng giảm % | |
Quận 2 | Thịnh Vượng | 76-183 | 19.8-23.2 | 0 | |
An Phú – An Khánh | 141.6 | 24.5-25.6 | 0 | ||
An Hòa | 75-95-100 | 19.1- 21 | 0 | ||
An Cư | 98 – 105 | 24.3 – 25.6 | 0 | ||
Bình Minh | 95 – 108 | 19.2 – 22.5 | 0 | ||
Cantavil | 98 – 140 | 31.1 – 36.9 | 0 | ||
Thủ Thiêm Xanh | 60 – 120 | 15.2 – 16.5 | 0 | ||
Thảo Điền River View | 105 - 120 | 29-31.2 | 0 | ||
Xi RiverView Palace | 145 - 202 | 29.1 – 31.2 | 0 | ||
Quận 7 | Belleza | 127 | 17 - 18 | 0 | |
Phú Mỹ | 77 - 177 | 20 – 23.5 | 0 | ||
Hoàng Anh Gia Lai 1 | 77 - 114 | 19 - 20 | 0 | ||
Hoàng Anh Gia Lai 2 | 118 – 187.6 | 16 – 19.5 | 0 | ||
Nam Khang | 120 - 121 | 32 - 34 | 0 | ||
An Viên | 73 - 76 | 19.5 - 21 | 0 | ||
Quận 8 | Phú Lợi | 74 | 9.5 – 10.6 | 0 | |
CityGate | 86 - 190 | 18.5 – 20.5 | 0 | ||
Ngọc Nam Phương | 90 - 118 | 18.6 - 21 | 0 | ||
Quận 9 | Richland Hill | 100 - 120 | 22 – 22.5 | 0 | |
Phố Đông Hoa Sen | 55 - 94 | 13 – 13.5 | 0 | ||
Huyện Bình Chánh | Hồng Lĩnh Plaza | 65 - 97 | 19.6– 24.4 | 0 | |
A View | 83 - 110 | 12.5- 14.2 | 0 | ||
Conic Đình Khiêm (Block A, B) | 55 – 74 | 12 – 13.5 | 0 | ||
The Mansion | 83 - 101 | 11– 13.5 | 0 | ||
Quận Bình Tân | An Lạc | 80 - 105 | 9.5 - 12 | 0 | |
Lê Thành | 50 - 68 | 11 – 11.2 | 0 | ||
Vĩnh Tường Tây SG | 90 - 120 | 10.5 – 13.5 | 0 | ||
Huyền Nhà Bè | Phú Hoàng Anh | 87 - 129 | 20 - 30 | 0 | |
Hoàng Anh Gia Lai 3 | 99 - 126 | 19 - 21 | 0 | ||
Ghi chú: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo Đơn vị tính: Triệu đồng/m2 |
(Theo TTVN/CafeF)
- 0
- By Admin
- 14/01/2012
- 17