Giá tham khảo dự án BĐS tại Tp.HCM tuần từ 19/3 đến 25/3
Tại Huyện Bình chánh, ba dự án 13A, 13B, 13C đồng loạt giảm 0.5 triệu đồng/m2, tương đương giảm hơn 2%. Dự án Phú Xuân - Vạn Phát Hưng tại huyện Nhà Bè cũng giảm với mức tương tự xuống còn 9-11 triệu đồng/m2, đối với đất nền lộ giới 10-11m. Nhiều dự án tại quận 2 sau khi xuống giá liên tiếp 2 tuần thì tuần này không có biến động gì.Bảng giá đất nền tham khảo tuần 4 tháng 3 | ||||||||||
Dự án/Khu vực | Đường nội bộ > 10,5m | Đường nội bộ >17,5m | Đường trục chính >30m | Tăng giảm % | ||||||
TP. HCM | S<120 m2 | 120<S<240 m2 | S>240 m2 | S<120 m2 | 120<S<240 m2 | S>240 m2 | S<120 m2 | 120<S<240 m2 | S>240 m2 | |
Quận 2 | ||||||||||
Villa Thủ Thiêm | 32-34.5 | 34.7 | 40.8 | 0 | ||||||
Thế Kỷ 21 | 35.7 | 37.2 | 45.6-50.1 | 0 | ||||||
Him Lam- Lương Định Của | 46.7– 49.7 | 61.3 | 65.6 | 0 | ||||||
Thạnh Mỹ Lợi - Phú Nhuận | 31.2– 34.7 | 43.9-47.7 | 0 | |||||||
Thủ Đức House | 39- 43.5 | 51.5 | 52.7 | 0 | ||||||
Đông Thủ Thiêm | 19-20.8 | 22-24.6 | 0 | |||||||
Bình Trưng Đông Cát Lái | 16.5-17.5 | 18.7-21.4 | 0 | |||||||
Quận 7 | ||||||||||
Phú Mỹ- Vạn Phát Hưng | 31 - 33 | 38 – 40.5 | 0 | |||||||
Sadeco ven sông | 31 – 33.2 | 34 - 36 | 0 | |||||||
Him Lam - Kênh Tẻ | 46.5 - 48 | 70 - 80 | 0 | |||||||
Hưng Gia- Hưng Phước | 67 - 70 | 84 -86 | 0 | |||||||
13A | | 13 | 0 | |||||||
Quận 8 | ||||||||||
Phú Lợi- Hai Thành | 10.5 – 12 | 15 – 17.2 | 0 | |||||||
Quận 9 | ||||||||||
Bắc Rạch Chiếc | 15.7 – 17 | 18.7 – 19.2 | 0 | |||||||
Gia Hòa | 12.8 – 14.2 | 15.5 - 16 | 0 | |||||||
Hưng Phú | 11.5 | 12.6 | 12.2 | 14 | 0 | |||||
Nam Long | 14.5-17.3 | 16.5 | 20 - 24 | 0 | ||||||
Huyện Bình Chánh | ||||||||||
Trung Sơn | 40 - 51 | 52 – 56.5 | 0 | |||||||
Đại Phúc | 13.5 – 14.5 | 27 - 30 | 0 | |||||||
Intresco 6B | 12.5 | 18 | 26.5 | 29 | 0 | |||||
Cienco 5 | 6 - 7 | 7 - 8 | 0 | |||||||
13A | 8.5 | 10.5 | 13 | 15 | -3.8-> -1.3 | |||||
13B | 16.2 – 17.5 | 17.8-19.5 | -2.9-> -1.9 | |||||||
13C | 16– 17.5 | 17.8 - 19.5 | -1.3->0 | |||||||
Quận Bình Tân | ||||||||||
Hồ Học Lãm | 14 - 15 | 15 - 16 | 0 | |||||||
Ao Sen- Tên Lửa | 11.5 - 13 | 36 | 39 | 0 | ||||||
Huyện Nhà Bè | ||||||||||
Phú Xuân- Vạn Phát Hưng | 9 | 11 | 12 | 13.5 | -3.3->0 | |||||
Cotec Phú Xuân | 7 | 8 | 8.6 | 10 | 0 | |||||
Thái Sơn 1 | 14 – 16 | 16 – 19 | 0 | |||||||
Ghi chú: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo Đơn vị tính: Triệu đồng/m2 |
Tuần cuối tháng 3, dự án Hoàng Anh Gia Lai 3 tại huyện Nhà Bè xuống giá mạnh khi giảm tới 2 triệu đồng/m2, tương đương gần 13%. Hiện nay, căn hộ 99-126m2 giá chỉ còn khoảng từ 15.5 đến 19.9 triệu đồng/m2. Các dự án khác giữ nguyên giá so với tuần trước.
Bảng giá tham khảo căn hộ chung cư tuần 4 tháng 3 | |||||
Địa điểm | Dự án/Khu vực | Diện tích (m2) | Giá tham khảo/m2 | Tăng giảm % | |
Quận 2 | Thịnh Vượng | 76-183 | 19.6-23.4 | 0 | |
An Phú – An Khánh | 141.6 | 24.3-25.2 | 0 | ||
An Hòa | 75-95-100 | 19.2- 20.7 | 0 | ||
An Cư | 98 – 105 | 24.3 – 25.4 | 0 | ||
Bình Minh | 95 – 108 | 19.1 – 22.3 | 0 | ||
Cantavil | 98 – 140 | 31 – 36.8 | 0 | ||
Thủ Thiêm Xanh | 60 – 120 | 15.2 – 16.5 | 0 | ||
Thảo Điền River View | 105 - 120 | 28.8-31.1 | 0 | ||
Xi RiverView Palace | 145 - 202 | 30-33 | 0 | ||
Quận 7 | Belleza | 127 | 17 - 18 | 0 | |
Phú Mỹ | 77 - 177 | 20 – 23.5 | 0 | ||
Hoàng Anh Gia Lai 1 | 77 - 114 | 19 - 20 | 0 | ||
Hoàng Anh Gia Lai 2 | 118 – 187.6 | 16 – 19.5 | 0 | ||
Nam Khang | 120 - 121 | 32 - 34 | 0 | ||
An Viên | 73 - 76 | 19.5 - 21 | 0 | ||
Quận 8 | Phú Lợi | 74 | 9.5 – 10.6 | 0 | |
CityGate | 86 - 190 | 18.5 – 20.5 | 0 | ||
Ngọc Nam Phương | 90 - 118 | 18.6 - 21 | 0 | ||
Quận 9 | Richland Hill | 100 - 120 | 22 – 22.5 | 0 | |
Phố Đông Hoa Sen | 55 - 94 | 13 – 13.5 | 0 | ||
Huyện Bình Chánh | Hồng Lĩnh Plaza | 65 - 97 | 19.6– 24.4 | 0 | |
A View | 83 - 110 | 11.5- 13.5 | 0 | ||
Conic Đình Khiêm (Block A, B) | 55 – 74 | 12 – 13.5 | 0 | ||
The Mansion | 83 - 101 | 10.5– 12.5 | 0 | ||
Quận Bình Tân | An Lạc | 80 - 105 | 9.5 - 12 | 0 | |
Lê Thành | 50 - 68 | 11 – 11.2 | 0 | ||
Vĩnh Tường Tây SG | 90 - 120 | 10.5 – 13.5 | 0 | ||
Huyện Nhà Bè | Phú Hoàng Anh | 87 - 129 | 20 - 30 | 0 | |
Hoàng Anh Gia Lai 3 | 99 - 126 | 15.5->19.9 | -12.9-> 0 | ||
Ghi chú: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo Đơn vị tính: Triệu đồng/m2 |
(Theo TTVN/CafeF)
- 0
- By Admin
- 28/03/2012
- 17