Giá tham khảo dự án BĐS tại Tp.HCM tuần từ 16/4 đến 22/4
Hiện nay, thị trường nhà đất Tp.HCM đang xôn xao với thông tin ông chủ Hoàng Anh Gia Lai vừa công bố: "Vào tháng 6-2012, HAGL sẽ thực hiện giảm giá một dự án căn hộ của Hoàng Anh Gia Lai (HAG) ở quận 7 đến 50% so với các sản phẩm khác cùng vị trí". Đây sẽ thật sự là một cú sốc lớn đối với phân khúc căn hộ ở Tp.HCM trong 6 tháng cuối năm.Nhận định về vấn đề này, nhiều người cho rằng việc Hoàng Anh Gia Lai công bố giảm giá nhà đất 50% so với giá thị trường chỉ là một chiêu PR trong bối cảnh các doanh nghiệp bất động sản phải cạnh tranh nhau khốc liệt để thu hút khách, bởi Hoàng Anh Gia Lai không giảm giá hết các dự án đang thi công, mà chỉ áp dụng cho 2 dự án. Nhưng cũng có nhiều ý kiến xoay quanh việc HAGL có chiến lược đúng để đẩy hàng tồn kho trước khi thị trường tiếp tục đi xuống.
Liệu trong thời gian tới, thị trường nhà đất phía Nam có một làn sóng giảm giá mới hay vẫn tiếp tục giữ giá. Điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố trên thị trường, đặc biệt là tâm lý "ngóng thông tin" và chờ đợi của người mua.
Trong bầu không khí "yên ắng" và có phần "ngóng" thông tin của thị trường, giá đất nền tại dự án 13C (huyện Bình Chánh) có phần hạ nhiệt khi giảm nhẹ ở mức 1.3%, tương đương 0.2 triệu đồng/m2. Ở phân khúc căn hộ chung cư, 3 dự án The Mansion, Conic Đình Khiêm (Block A&B), Hồng Lĩnh Plaza tại huyện Bình Chánh cũng đã bắt đầu điều chỉnh giá đi xuống 0.3 triệu đồng/m2, tương đương 1.3-1.6%.
Bảng giá đất nền tham khảo tháng 4 | ||||||||||
Dự án/Khu vực | Đường nội bộ > 10,5m | Đường nội bộ >17,5m | Đường trục chính >30m | Tăng giảm % | ||||||
TP. HCM | S<120 m2 | 120<S<240 m2 | S>240 m2 | S<120 m2 | 120<S<240 m2 | S>240 m2 | S<120 m2 | 120<S<240 m2 | S>240 m2 | |
Quận 2 | ||||||||||
Văn minh | 31.8 | 34.4 | 38.6 | 41.5 | 0 | |||||
Villa Thủ Thiêm | 31.8-34.4 | 34.7 | 40.8 | 0 | ||||||
Thế Kỷ 21 | 35.7 | 37.1 | 45.5-50.1 | |||||||
Him Lam- Lương Định Của | 46.6– 49.6 | 61.2 | 65.5 | 0 | ||||||
Thạnh Mỹ Lợi - Phú Nhuận | 0.9– 34.5 | 43.6-47.5 | 0 | |||||||
Thủ Đức House | 39- 43.5 | 51.4 | 52.5 | 0 | ||||||
Đông Thủ Thiêm | 19-20.7 | 21.9-24.5 | 0 | |||||||
Bình Trưng Đông Cát Lái | 16.5-17.4 | 18.6-21.3 | 0 | |||||||
Quận 7 | ||||||||||
Phú Mỹ- Vạn Phát Hưng | 31 - 33 | 38 – 40.5 | 0 | |||||||
Sadeco ven sông | 31 – 33.2 | 34 - 36 | 0 | |||||||
Him Lam - Kênh Tẻ | 46.5 - 48 | 70 - 80 | 0 | |||||||
Hưng Gia- Hưng Phước | 67 - 70 | 84 -86 | 0 | |||||||
13A | | 13 | 0 | |||||||
Quận 8 | ||||||||||
Phú Lợi- Hai Thành | 10.5 – 12 | 15 – 17.2 | 0 | |||||||
Quận 9 | ||||||||||
Bắc Rạch Chiếc | 15.7 – 17 | 18.7 – 19.2 | 0 | |||||||
Gia Hòa | 12.8 – 14.2 | 15.5 - 16 | 0 | |||||||
Hưng Phú | 11.5 | 12.6 | 12.2 | 14 | 0 | |||||
Nam Long | 14.5-17.3 | 16.5 | 20 - 24 | 0 | ||||||
Huyện Bình Chánh | ||||||||||
Trung Sơn | 40 - 51 | 52 – 56.5 | 0 | |||||||
Đại Phúc | 13.5 – 14.5 | 27 - 30 | 0 | |||||||
Intresco 6B | 12.5 | 18 | 26.5 | 29 | 0 | |||||
Cienco 5 | 6 - 7 | 7 - 8 | 0 | |||||||
13A | 8.5 | 10.5 | 13 | 15 | 0 | |||||
13B | 16.2 – 17.5 | 17.8-19.5 | 0 | |||||||
13C | 15.8– 17.5 | 17.8 - 19.5 | -0.2 | |||||||
Quận Bình Tân | ||||||||||
Hồ Học Lãm | 14 - 15 | 15 - 16 | 0 | |||||||
Ao Sen- Tên Lửa | 11.5 - 13 | 36 | 39 | 0 | ||||||
Huyện Nhà Bè | ||||||||||
Phú Xuân- Vạn Phát Hưng | 9 | 11 | 12 | 13.5 | 0 | |||||
Cotec Phú Xuân | 7 | 8 | 10 | 10.3 | 9 | |||||
Thái Sơn 1 | 14 – 16 | 16 – 19 | 0 | |||||||
Ghi chú: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo Đơn vị tính: Triệu đồng/m2 |
Bảng giá tham khảo căn hộ chung cư tuần 5 tháng 3 | |||||
Địa điểm | Dự án/Khu vực | Diện tích (m2) | Giá tham khảo/m2 | Tăng giảm % | |
Quận 2 | Thịnh Vượng | 76-183 | 19.6-23.4 | 0 | |
An Phú – An Khánh | 141.6 | 24.2-25.2 | 0 | ||
An Hòa | 75-95-100 | 19.1- 20.7 | 0 | ||
An Cư | 98 – 105 | 24.2 – 253 | 0 | ||
Bình Minh | 95 – 108 | 19 – 22.2 | 0 | ||
Cantavil | 98 – 140 | 30.9 – 36.7 | 0 | ||
Thủ Thiêm Xanh | 60 – 120 | 15.2 – 16.5 | 0 | ||
Thảo Điền River View | 105 - 120 | 28.7- 31 | 0 | ||
Xi RiverView Palace | 145 - 202 | 30-33 | 0 | ||
Quận 7 | Belleza | 127 | 17 - 18 | 0 | |
Phú Mỹ | 77 - 177 | 20 – 23.5 | 0 | ||
Hoàng Anh Gia Lai 1 | 77 - 114 | 19 - 20 | 0 | ||
Hoàng Anh Gia Lai 2 | 118 – 187.6 | 16 – 19.5 | 0 | ||
Nam Khang | 120 - 121 | 32 - 34 | 0 | ||
An Viên | 73 - 76 | 19.5 - 21 | 0 | ||
Quận 8 | Phú Lợi | 74 | 9.5 – 10.6 | 0 | |
CityGate | 86 - 190 | 18.5 – 20.5 | 0 | ||
Ngọc Nam Phương | 90 - 118 | 18.6 - 21 | 0 | ||
Quận 9 | Richland Hill | 100 - 120 | 22 – 22.5 | 0 | |
Phố Đông Hoa Sen | 55 - 94 | 13 – 13.5 | 0 | ||
Huyện Bình Chánh | Hồng Lĩnh Plaza | 65 - 97 | 19– 23.5 | -1.1 | |
A View | 83 - 110 | 11.5- 13.5 | 0 | ||
Conic Đình Khiêm (Block A, B) | 55 – 74 | 11.5 – 13.5 | -2.6 | ||
The Mansion | 83 - 101 | 10.2– 12.5 | -2.9 | ||
Quận Bình Tân | An Lạc | 80 - 105 | 9.5 - 12 | 0 | |
Lê Thành | 50 - 68 | 11 – 11.2 | 0 | ||
Vĩnh Tường Tây SG | 90 - 120 | 10.5 – 13.5 | 0 | ||
Huyện Nhà Bè | Phú Hoàng Anh | 87 - 129 | 20 - 30 | 0 | |
Hoàng Anh Gia Lai 3 | 99 - 126 | 15.5->19.9 | 0 | ||
Ghi chú: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo Đơn vị tính: Triệu đồng/m2 |
(Theo TTVN/CafeF)
- 0
- By Admin
- 26/04/2012
- 17