Cần Thơ: Điều chỉnh bảng giá đất năm 2011
Ban hành kèm theo quyết định số 50/2010/QĐ-UBND ngày 24/12/2010 của UBND TP Cần Thơ, cụ thể như sau:1. Quận Ninh Kiều
- Bổ sung Tiết 33 và Tiết 34 (nhóm giá đường loại 4), Điểm a, Khoản 1.2, Mục 1, Phần II như sau:Đơn vị tính: đồng/m2
TT | TÊN ĐƯỜNG | GIỚI HẠN | Giá đất ở | Giá đất SXKD phi nông nghiệp |
33 | Võ Văn Kiệt | Nguyễn Văn Cừ - ranh quận Bình Thủy | 4.000.000 | 2.800.000 |
34 | Nguyễn Văn Cừ | Cách Mạng Tháng Tám - chân cầu | 7.500.000 | 5.250.000 |
Chân cầu Cồn Khương - rạch Khai Luông (đường hai bên chân cầu) | 5.000.000 | 3.500.000 |
- Bổ sung Tiết 28 và Tiết 29 (Hẻm vị trí 2), Điểm b, Khoản 1.2, Mục 1, Phần II như sau:
T | TÊN ĐƯỜNG | GIỚI HẠN | Giá đất ở | Giá đất SXKD phi nông nghiệp |
28 | Khu tái định cư rạch Ngã Ngay (phường An Bình) | 2.000.000 | 1.400.000 | |
29 | Khu dân cư dự án Nâng cấp đô thị | Các đường còn lại | 3.000.000 | 2.100.000 |
- Sửa đổi Tiết 5, Tiết 23 và Tiết 28 (nhóm giá đường loại 4), Điểm a, Khoản 1.2, Mục 1, Phần II như sau:
TT | TÊN ĐƯỜNG | GIỚI HẠN | Giá đất ở | Giá đất SXKD phi nông nghiệp |
5 | Ngô Đức Kế | Điện Biên Phủ - Đồng Khởi | 6.000.000 | 4.200.000 |
23 | Đường Vành Đai Phi Trường | cặp Nhà hàng Phi Long - cuối đường | 2.000.000 | 1.400.000 |
28 | Nguyễn Tri Phương | Nguyễn Văn Cừ đến cầu sắt; từ cầu sắt đến cuối đường | 6.000.000 | 4.200.000 |
- Sửa đổi Tiết 7, Điểm c, Khoản 1.2, Mục 1, Phần II như sau:
T | TÊN ĐƯỜNG | GIỚI HẠN | Giá đất ở | Giá đất SXKD phi nông nghiệp |
7 | Nguyễn Văn Cừ | Hoàng Quốc Việt - Giáp ranh huyện Phong Điền | 3.500.000 | 2.450.000 |
2. Quận Bình Thuỷ
Bổ sung Tiết 15 vào Điểm a, Khoản 2.2, Mục 2, Phần II như sau:TT | TÊN ĐƯỜNG | GIỚI HẠN | Giá đất ở | Giá đất SXKD phi nông nghiệp |
15 | Võ Văn Kiệt | Ranh quận Ninh Kiều - cầu Bình Thủy 2 | 3.000.000 | 2.100.000 |
Cầu Bình Thủy 2 - cuối đường | 2.000.000 | 1.400.000 |
- Sửa đổi Tiết 2, Điểm b, Khoản 2.2, Mục 2, Phần II như sau:
TT | TÊN ĐƯỜNG | GIỚI HẠN | Giá đất ở | Giá đất SXKD phi nông nghiệp |
2 | Hẻm 86 - Cách Mạng Tháng Tám | Suốt tuyến | 4.000.000 | 2.800.00 |
3. Quận Cái Răng
Bổ sung Tiết 17 và Tiết 18 vào Điểm b, Khoản 3.2, Mục 3, Phần II như sau :TT | TÊN ĐƯỜNG | GIỚI HẠN | Giá đất ở | Giá đất SXKD phi nông nghiệp |
17 | Lộ hậu Tân Phú | Toàn tuyến | 800.000 | 560.000 |
18 | Quốc lộ 61B | Quốc lộ 1 - sông Ba Láng | 2.000.000 | 1.400.000 |
Sông Ba Láng - ranh huyện Phong Điền | 1.000.000 | 700.000 |
4. Quận Ô Môn
Bãi bỏ địa danh phường Long Hưng và phường Thới Long trong Khu vực 2 của Khoản 4.1, Mục 4, Phần II và trong Khu vực 2 của Điểm c, Khoản 4.2, Mục 4, Phần II.Bổ sung địa danh phường Long Hưng và phường Thới Long vào Khu vực 1 của Khoản 4.1, Mục 4, Phần II và Khu vực 1 của Điểm c, Khoản 4.2, Mục 4, Phần II.
5. Quận Thốt Nốt
- Sửa đổi Tiết 9, Điểm b, Khoản 5.2, Mục 5, Phần II như sau :TT | TÊN ĐƯỜNG | GIỚI HẠN | Giá đất ở | Giá đất SXKD phi nông nghiệp |
9 | Ven sông Hậu (tính thâm hậu 100m) | Lộ Sân Banh - vàm Lò Gạch (mũi Tàu) | 2.000.000 | 1.400.000 |
Lộ Sân Banh - giáp ranh quận Ô Môn | 1.000.000 | 700.000 | ||
Vàm Lò Gạch (Mũi tàu) - vàm Cái Sắn | 1.800.000 | 1.260.000 |
6. Huyện Phong Điền
Bổ sung Tiết 19, Tiết 20 và Tiết 21 vào Điểm a, Khoản 6.2, Mục 6, Phần II như sau:TT | TÊN ĐƯỜNG | GIỚI HẠN | Giá đất ở | Giá đất SXKD phi nông nghiệp |
19 | Quốc lộ 61B | Từ ranh quận Cái Răng đến rạch So Đủa (thuộc xã Nhơn Nghĩa) | 800.000 | 560.000 |
Từ rạch So Đủa (thuộc xã Nhơn Nghĩa) đến rạch Trầu Hôi (giáp ranh tỉnh Hậu Giang) | 600.000 | 420.000 | ||
20 | Trục đường số 12 (Khu hành chính trung tâm huyện) | 1.350.000 | 945.000 | |
21 | Khu trung tâm Thương mại huyện Phong Điền | Trục chính | 1.800.000 | 1.260.000 |
Trục phụ | 1.350.000 | 945.000 |
7. Huyện Thới Lai
Bãi bỏ địa danh xã Thới Thạnh và xã Tân Thạnh trong Khu vực 2 của Khoản 7.1, Mục 7, Phần II và của Điểm b, Khoản 7.2, Mục 7, Phần II.Bổ sung địa danh xã Thới Thạnh và xã Tân Thạnh vào Khu vực 1 của Khoản 7.1, Mục 7, Phần II và Khu vực 1 của Điểm b, Khoản 7.2, Mục 7, Phần II.
8. Huyện Cờ Đỏ
Sửa đổi Tiết 9, Điểm a, Khoản 8.2, Mục 8, Phần II như sau :TT | TÊN ĐƯỜNG | GIỚI HẠN | Giá đất ở | Giá đất SXKD phi nông nghiệp |
9 | Đường Bốn Tổng - Một Ngàn | Từ cầu Cờ Đỏ đến hết ranh xã Thạnh Phú | 1.500.000 | 1.050.000 |
Từ ranh xã Thạnh Phú đến ranh huyện Vĩnh Thạnh | 1.200.000 | 840.000 | ||
Từ ngã ba giao lộ đường tỉnh 922 - Bốn Tổng Một Ngàn đến hết khu đô thị tái định cư Cờ Đỏ (hết thửa 06; TBĐ: 31 của thị trấn Cờ Đỏ) | 1.800.000 | 1.260.000 | ||
Từ Khu đô thị tái định cư Cờ Đỏ (hết thửa 06; TBĐ: 31 của thị trấn Cờ Đỏ) - đến cầu Đường Tắt | 1.500.000 | 1.050.000 | ||
Cầu Đường Tắt - giáp ranh huyện Thới Lai | 1.200.000 | 840.000 |
9. Huyện Vĩnh Thạnh
Sửa đổi Tiết 12 và Tiết 13, Điểm a, Khoản 9.2, Mục 9, Phần II như sau:TT | TÊN ĐƯỜNG | GIỚI HẠN | Giá đất ở | Giá đất SXKD phi nông nghiệp |
12 | Đường Kinh E | Bờ Kinh Cái Sắn - Kinh 600 (giáp ranh xã Thạnh An) | 300.000 | 210.000 |
Kinh 600 (giáp ranh thị trấn Thạnh An) - Trụ sở UBND xã Thạnh An và giáp ranh xã Thạnh Thắng | 250.000 | 175.000 | ||
Ranh xã Thạnh An - Trụ sở UBND xã Thạnh Thắng | 250.000 | 175.000 | ||
13 | Đường Sĩ Cuông | Ranh huyện Vĩnh Thạnh - kênh Bà Chiêu | 250.000 | 175.000 |
(Theo UBND TP Cần Thơ)
- 0
- By Admin
- 22/09/2011
- 17